BL LACERTAE MESURES PHOTOMETRIQUES
| Références | 
|---|
|  
 
 
 
 | 
|---|

| 2454313.48 | 31/07/07 | 15.07 | 
| 2454317.46 | 04/08/07 | 14.45 | 
| 2454338.36 | 25/08/07 | 15.41 | 
| 2454340.35 | 27/08/07 | 15.18 | 
| 2454342.33 | 29/08/07 | 15.01 | 
| 2454348.32 | 04/09/07 | 14.84 | 
| 2454350.32 | 06/09/07 | 14.49 | 
| 2454352.33 | 08/09/07 | 14.88 | 
| 2454353.33 | 09/09/07 | 14.78 | 
| 2454353.33 | 09/09/07 | 14.78 | 
| 2454355.33 | 11/09/07 | 14.85 | 
| 2454356.33 | 12/09/07 | 15.02 | 
| 2454357.33 | 13/09/07 | 14.97 | 
| 2454358.32 | 14/09/07 | 15.09 | 
| 2454362.33 | 18/09/07 | 15.16 | 
| 2454365.31 | 21/09/07 | 15.05 | 
| 2454366.32 | 22/09/07 | 14.79 | 
| 2454367.31 | 23/09/07 | 14.93 | 
| 2454378.3 | 04/10/07 | 14.9 | 
| 2454380.42 | 06/10/07 | 14.6 | 
| 2454388.3 | 14/10/07 | 14.76 | 
| 2454394.29 | 20/10/07 | 14.86 | 
| 2454395.26 | 21/10/07 | 14.66 | 
| 30/10/07  | 14.77 | 

| B | V | R | I | |
| b | 14.52 (0.05) | 12.90 (0.04) | 11.99 (0.04) | 11.12 (0.04) | 
| c | 15.09 (0.05) | 14.26 (0.06) | 13.79 (0.05) | 13.33 (0.05) | 
| h | 15.68 (0.05) | 14.40 (0.06) | 13.73 (0.06) | 13.07 (0.06) | 
| k | 16.26 (0.05) | 15.45 (0.10) | 15.00 (0.06) | 14.54 (0.07) | 
Etoiles de références du Perugia Program
| V | B-V | |
| a | 13.43 | 0.6 | 
| b | 12.9 | 1.78 | 
| c | 14.28 | 0.92 | 
| e | 12.99 | 0.69 | 
| f | 13.26 | 1.05 | 
| g | 14.1 | 0.96 | 
| h | 14.42 | 1.39 | 
| k | 15.48 | 0.88 | 
| A | 13.31 | 0.74 | 
| B | 13.72 | 0.97 | 
| C | 14.5 | 1.06 | 
| O | 15.29 | 1.02 | 
| N | 14.65 | 0.85 | 
Etude photométrique et radioélectriquede BL LACERTAE
  Ch. Bertaud & al., Astron. & Astrophys. 3, 436-442 (1969)
Etude photométrique de BL LACERTAE
Ch. Bertaud & al., Astron. & Astrophys. 24, 357-368 (1973)